Female 200m Butterfly - Heats (Declared Winners)
16 Yrs/Under Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
| 1. | Abbie Roscoe | 15 | Wirral Metro | | 2:16.02 | | | 679 | | 30.82 | 1:05.23 | 1:40.71 |
| 2. | Lucia Lesti | 15 | Co Salford | | 2:19.07 | | | 636 | | 31.04 | 1:06.10 | 1:42.17 |
| 3. | Evie Cutter | 15 | Wigan BEST | | 2:21.60 | | | 602 | | 32.26 | 1:08.50 | 1:44.95 |
| 4. | Payton Chesters | 16 | Co Liverpool | | 2:24.34 | | | 569 | | 32.02 | 1:08.04 | 1:45.56 |
| 5. | Emily Hall | 14 | Warrington W | | 2:25.20 | | | 558 | | 32.11 | 1:08.96 | 1:46.45 |
| 6. | Georgia Cowgill | 16 | Trafford Met | | 2:26.08 | | | 548 | | 31.01 | 1:07.54 | 1:45.63 |
| 7. | Lauren Berry | 14 | Wirral Metro | | 2:26.87 | | | 540 | | 32.85 | 1:09.77 | 1:48.68 |
| 8. | Vivien Wilkinson | 13 | Wirral Metro | | 2:27.93 | | | 528 | | 32.56 | 1:10.54 | 1:49.09 |
| 9. | Martha Sumnall | 14 | Co Liverpool | | 2:28.30 | | | 524 | | 33.06 | 1:10.87 | 1:49.90 |
| 10. | Ellie Schofield | 14 | Aquabears | | 2:28.74 | | | 520 | | 32.73 | 1:09.96 | 1:48.79 |
| 11. | Henrietta Chick | 15 | Crewe Flyers | | 2:29.26 | | | 514 | | 33.14 | 1:10.66 | 1:49.05 |
| 12. | Allanah Donlan | 13 | Warrington W | | 2:30.24 | | | 504 | | 32.53 | 1:10.74 | 1:50.39 |
| 13. | Annabelle Chan | 14 | Winsford | | 2:32.63 | | | 481 | | 33.57 | 1:12.14 | 1:51.49 |
| | Isobel Hitchmough | 15 | Co Liverpool | | DNC | | | | | | | |
17 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
| 1. | Gia Hothersall | 18 | Wirral Metro | | 2:20.00 | | | 623 | | 31.54 | 1:07.22 | 1:43.37 |
| 2. | Eve Horton | 18 | Wigan BEST | | 2:21.27 | | | 606 | | 32.15 | 1:08.09 | 1:44.57 |
| 3. | Zahra Davies | 18 | Co Manch Aq | | 2:21.54 | | | 603 | | 31.53 | 1:07.07 | 1:44.00 |
| 4. | Ruby Sheehan | 17 | Wigan BEST | | 2:26.04 | | | 549 | | 32.81 | 1:09.38 | 1:47.31 |
| 5. | Naomi Parker | 18 | Co Manch Aq | | 2:27.10 | | | 537 | | 31.33 | 1:07.62 | 1:46.42 |
| | Mia Burslem | 18 | Co Liverpool | | DNC | | | | | | | |
16 Yrs/Under Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
| 1. | Abbie Roscoe | 15 | Wirral Metro | | 2:16.02 | | | 679 | | 30.82 | 1:05.23 | 1:40.71 |
| 2. | Lucia Lesti | 15 | Co Salford | | 2:19.07 | | | 636 | | 31.04 | 1:06.10 | 1:42.17 |
| 3. | Evie Cutter | 15 | Wigan BEST | | 2:21.60 | | | 602 | | 32.26 | 1:08.50 | 1:44.95 |
| 4. | Payton Chesters | 16 | Co Liverpool | | 2:24.34 | | | 569 | | 32.02 | 1:08.04 | 1:45.56 |
| 5. | Emily Hall | 14 | Warrington W | | 2:25.20 | | | 558 | | 32.11 | 1:08.96 | 1:46.45 |
| 6. | Georgia Cowgill | 16 | Trafford Met | | 2:26.08 | | | 548 | | 31.01 | 1:07.54 | 1:45.63 |
| 7. | Lauren Berry | 14 | Wirral Metro | | 2:26.87 | | | 540 | | 32.85 | 1:09.77 | 1:48.68 |
| 8. | Vivien Wilkinson | 13 | Wirral Metro | | 2:27.93 | | | 528 | | 32.56 | 1:10.54 | 1:49.09 |
| 9. | Martha Sumnall | 14 | Co Liverpool | | 2:28.30 | | | 524 | | 33.06 | 1:10.87 | 1:49.90 |
| 10. | Ellie Schofield | 14 | Aquabears | | 2:28.74 | | | 520 | | 32.73 | 1:09.96 | 1:48.79 |
| 11. | Henrietta Chick | 15 | Crewe Flyers | | 2:29.26 | | | 514 | | 33.14 | 1:10.66 | 1:49.05 |
| 12. | Allanah Donlan | 13 | Warrington W | | 2:30.24 | | | 504 | | 32.53 | 1:10.74 | 1:50.39 |
| 13. | Annabelle Chan | 14 | Winsford | | 2:32.63 | | | 481 | | 33.57 | 1:12.14 | 1:51.49 |
| | Isobel Hitchmough | 15 | Co Liverpool | | DNC | | | | | | | |
17 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
| 1. | Gia Hothersall | 18 | Wirral Metro | | 2:20.00 | | | 623 | | 31.54 | 1:07.22 | 1:43.37 |
| 2. | Eve Horton | 18 | Wigan BEST | | 2:21.27 | | | 606 | | 32.15 | 1:08.09 | 1:44.57 |
| 3. | Zahra Davies | 18 | Co Manch Aq | | 2:21.54 | | | 603 | | 31.53 | 1:07.07 | 1:44.00 |
| 4. | Ruby Sheehan | 17 | Wigan BEST | | 2:26.04 | | | 549 | | 32.81 | 1:09.38 | 1:47.31 |
| 5. | Naomi Parker | 18 | Co Manch Aq | | 2:27.10 | | | 537 | | 31.33 | 1:07.62 | 1:46.42 |
| | Mia Burslem | 18 | Co Liverpool | | DNC | | | | | | | |